|
Λεπτομέρειες:
|
| όνομα: | Σιλικόνη στο λαστιχένιο στόλισμα | Υλικό: | NBR/FKM/HNBR/FFKM/EPDM/Silicone κ.λπ. |
|---|---|---|---|
| COem: | Μέγεθος, δομή και υλικό | Υπηρεσία επεξεργασίας: | Σχήμα, κοπή |
| χρώμα: | Άσπρος | σκληρότητα: | Ακτή 20~90 |
| Μορφή: | Ανώμαλος | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Μη-Defrmation, ανθεκτικό, ομοιόμορφο πάχος |
| Υψηλό φως: | Λαστιχένιο στόλισμα σιλικόνης RoHS,Λαστιχένιο στόλισμα σιλικόνης cOem,Μη τοξικά υψηλής θερμοκρασίας πλυντήρια σιλικόνης |
||
Άσπρη σιλικόνη στα λαστιχένια πλυντήρια σιλικόνης στολισμάτων υψηλής θερμοκρασίας
Σιλικόνη στη λαστιχένια εισαγωγή στολισμάτων
1. Βαθμός: το υλικό σιλικόνης συναντά τις πιστοποιήσεις βαθμού RoHS.
Σιλικόνη στις λαστιχένιες γρήγορες λεπτομέρειες στολισμάτων
| Πληροφορίες προϊόντων | |
| Όνομα | Άσπρη σιλικόνη στα λαστιχένια πλυντήρια σιλικόνης στολισμάτων υψηλής θερμοκρασίας |
| Υλικός τύπος | NBR, EPDM, ΣΙΛΙΚΌΝΗ, FKM, SBR, NR, Κ.ΛΠ. |
| Σειρά σκληρότητας | 20-90 ακτή Α |
| Χρώμα | Οποιοδήποτε χρώμα είναι ΕΝΤΑΞΕΙ |
| Μέγεθος | προσαρμοσμένος |
| Πρότυπα ανοχής | AS568, ISO2768-Μ Ή ISO3302-1: 2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΤΡ.ΜΈΤΡΟ |
| Υλικό χαρακτηριστικό | Δείτε κάτω από τις λαστιχένιες ιδιότητες υλικών |
| Εφαρμογή | Για όλες τις βιομηχανίες |
| Πιστοποιητικά | Φ Δ Α, U Λ, NSF61, KTW, W270, ACS, AS4020, WRAS, EN681, EN549, ROHS, ΠΡΟΣΙΤΌΤΗΤΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ VI USP |
| COEM/ODM | Διαθέσιμος |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Πλαστικές τσάντες PE έπειτα στο χαρτοκιβώτιο/σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Ικανότητα παραγωγής & χρονική ανοχή | |
| Ικανότητα παραγωγής | 2500 τόνοι το μήνα |
| Χρονική ανοχή | 7 ημέρες για τη σχεδίαση πρωτοτύπων & δείγματα, 14 ημέρες για τη φόρμα παραγωγής, 14-28 ημέρες για MOQ |
| Όροι ναυτιλίας & πληρωμής | |
| Λιμένας της φόρτωσης | XiaMen/άλλος λιμένας καθώς θέλετε |
| Μέθοδος ναυτιλίας | ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΕΡΑΣ, DHL, UPS, FEDEX, TNT, Κ.ΛΠ. |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
Εικόνες
![]()
Τα πλεονεκτήματά μας:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: xinhaishun
Τηλ.:: +8613695014848